| Ausgabe | Titel | |
| PhyDid-A Nr. 19 (2020), Band 1 | Hinterlässt der Physikunterricht Spuren – das Interesse am Physikunterricht im Rückblick von Studierenden – | Abstract PDF |
| Maria Stampfl, Walter Saurer | ||
| PhyDid-A, Nr. 13 (2014), Band 1 | Hör mal – die Elektronendichte! Didaktische Erschließung eines geo/astrophysikalischen Parameters durch Messung mit einfachen Mitteln, Elementarisierung der Hintergrundtheorie und Lernaufgaben | Abstract PDF |
| Patrik Vogt, Andreas Müller | ||
| PhyDid-A Nr. 19 (2020), Band 1 | Implementation und Nutzung von Unterrichtsmaterialien im schulischen Unterricht – Eine Bestandsaufnahme der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer | Abstract PDF |
| Judith Breuer, Christoph Vogelsang, Peter Reinhold | ||
| PhyDid-A, Nr. 17 (2018), Band 1 | Impuls-, Drehimpuls- und Energieerhaltung beim eindimensionalen Stoß zweier Kugeln: Impressionen aus dem Praktikumsalltag | Abstract PDF |
| Christian Hanisch, Florian Hofmann, Michael Ziese | ||
| Phydid, Nr. 5 (2006), Band 2 | In den Unterricht eingebundene Schülerlaborbesuche und deren Einfluss auf das aktuelle Interesse an Physik | Abstract PDF |
| Pascal Guderian, Burkhard Priemer, Lutz-Helmut Schön | ||
| PhyDid-A, Nr. 23 (2024), Band 1 | Induktion trotz magnetischer Abschirmung? Auflösung eines scheinbaren Paradoxons | Abstract PDF Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 |
| Rolf Pelster, Fabian Schön, Thomas Klein, Tobias Weber, Nina Siebenpfeiffer | ||
| Phydid, Nr. 5 (2006), Band 2 | Initiativen zur Verbesserung des Physikunterrichts in Deutschland | Abstract PDF |
| Reinders Duit | ||
| Phydid, Nr. 7 (2008), Band 2 | Interessenförderung durch Schülerlaborbesuche - eine Zusammenfassung der Forschung in Deutschland | Abstract PDF |
| Pascal Guderian, Burkhard Priemer | ||
| Phydid, Nr. 7 (2008), Band 1 | Interferenz von Wahrscheinlichkeiten | Abstract PDF |
| Stefan Heusler, H. Joachim Schlichting | ||
| PhyDid-A, Nr. 12 (2013), Band 1 | Interventionsstudie im Lehramtsstudium der Physik – dem Erfolg auf der Spur | Abstract PDF |
| André Albrecht, Volkhard Nordmeier | ||
| Phydid-A, Nr. 10 (2011), Band 1 | Ist die Luft zu schlecht zum Lernen? Nichtdispersive IR-CO2-Gassensoren im Physikunterricht | Abstract PDF |
| Bianca Watzka, Raimund Girwidz | ||
| PhyDid-A, Nr. 12 (2013), Band 1 | Kompetenzorientierung des naturwissenschaftlichen Unterrichts - Symbiotische Kooperation bei der Entwicklung eines Modells experimenteller Kompetenz | Abstract PDF |
| Veronika Maiseyenka, Horst Schecker, Dennis Nawrath | ||
| Phydid, Nr. 6 (2007), Band 2 | Komplexe Systeme und Selbstregulation: eine Modellsystemsequenz für fächerübergreifendes Lernen | Abstract PDF |
| Thorsten Bell | ||
| Phydid, Nr. 8 (2009), Band 1 | Komplexe Zahlen in der Physik | Abstract PDF |
| Cornelius Marsch | ||
| Phydid, Nr. 6 (2007), Band 2 | Konzeptentwicklungen in einer Lernprozessstudie im Bereich Komplexe Systeme und Selbstregulation | Abstract PDF |
| Thorsten Bell | ||
| Phydid, Nr. 5 (2006), Band 2 | Laborphänomene zur Behandlung von Naturphänomenen am Beispiel des Themas Gewitter | Abstract PDF |
| Burkhard Priemer | ||
| Phydid, Nr. 1 (2002), Band 1 | LabVIEW - Eine industrielle Standardsoftware für die Schule genutzt | Abstract PDF |
| W Bube, N Fischer | ||
| PhyDid-A, Nr. 17 (2018), Band 1 | Lehrqualität naturwissenschaftlicher Hochschulpraktika – Befunde zu Chemie- und Physik, sowie Block- und Semesterpraktika – | Abstract PDF |
| Daniel Rehfeldt, Volkhard Nordmeier | ||
| PhyDid-A, Nr. 22 (2023), Band 1 | Lehrvideos aus dem Internet: Vermittlung von Geschlechterstereotypen und Diskriminierung am Beispiel simpleclub | Abstract PDF |
| Christian Maurer, Maria Olbrich, Verena Schmid, Karsten Rincke | ||
| Phydid, Nr. 5 (2006), Band 1 | Lernen, um das Gelernte zu kommunizieren. Didaktische Miniaturen als methodische Alternative im integrierten naturwissenschaftlichen Unterricht | Abstract PDF |
| Albert Zeyer, Manuela Welzel | ||
| Phydid, Nr. 3 (2004), Band 1 | Lerntheoretische Konzepte für Multimediaanwendungen zur Physik | Abstract PDF |
| Raimund Girwidz | ||
| Phydid, Nr. 8 (2009), Band 3 | Lichtspuren im Wasser - Ein Experiment zum Verhältnis von Brechung und Hebung | Abstract PDF |
| Johannes Grebe-Ellis, Florian Theilmann, Matthias Rang | ||
| Phydid, Nr. 5 (2006), Band 1 | Liefern nur periodische Strukturen scharfe Interferenzmuster ? (Röntgenbeugung an Fibonacci-Ketten bzw. Quasikristallen) | Abstract PDF |
| Volker Geist, Simon Brenner, Wolfgang Oehme | ||
| Phydid-A, Nr. 11 (2012), Band 1 | Mathematische Bereiche in Leistungskursklausuren | Abstract PDF |
| Felix Schoppmeier, Andreas Borowski, Hans E. Fischer | ||
| Phydid-A Nr. 15 (2016), Band 1 | Messung experimenteller Kompetenz – ein computergestützter Experimentiertest – | Abstract PDF |
| Heike Theyßen, Horst Schecker, Knut Neumann, Bodo Eickhorst, Martin Dickmann | ||
| 51 - 75 von 136 Treffern | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |


